ประเภทที่ | รายการ | อัตราภาษี | ||
---|---|---|---|---|
ตามมูลค่า (ร้อยละ) |
ตามปริมาณ | |||
หน่วย | หน่วยละ-บาท | |||
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต
|
||||
12.01(1) | คาร์บอนเตตระคลอไรด์ | 30 | ||
12.01(10) | ไดโบรโมเตตระฟลูออโรอีเทน | 30 | ||
12.01(11) | อื่น ๆ นอกจาก (1) ถึง (10) | 0 | ||
12.01(2) | ไตรคลอโรอีเทน | 30 | ||
12.01(3) | ไตรคลอโรฟลูออโรมีเทน | 30 | ||
12.01(4) | ไดคลอโรไดฟลูออโรมีเทน | 30 | ||
12.01(5) | ไตรคลอโรไตรฟลูออโรอีเทน | 30 | ||
12.01(6) | ไดคลอโรเตตระฟลูออโรอีเทน | 30 | ||
12.01(7) | คลอโรเพนตะฟลูออโรอีเทน | 30 | ||
12.01(8) | โบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน | 30 | ||
12.01(9) | โบรโมไตรฟลูออโรมีเทน | 30 | ||
12.90 | อื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง | 30 | ||
ไม่พบพิกัดอัตราภาษี |
ภาษีตามมูลค่า (บาท) | ภาษีตามปริมาณ (บาท) |
---|---|
0.0000 | 0.0000 |
ภาษีสรรพสามิต | จำนวน | 0.0000 | บาท |
ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 0.0000 | บาท |
รวมภาษี | จำนวน | 0.0000 | บาท |