ประเภทที่ | รายการ | อัตราภาษี | ||
---|---|---|---|---|
ตามมูลค่า (ร้อยละ) |
ตามปริมาณ | |||
หน่วย | หน่วยละ-บาท | |||
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพสามิต
|
||||
19.01(1)(ก) | ค่าสมาชิกของสนามกอล์ฟซึ่งมีการจ้างงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด | 0 | ||
19.01(1)(ข) | ค่าสมาชิก นอกจาก (ก) | 10 | ||
19.01(2)(ก) | ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟของสนามกอล์ฟซึ่งมีการจ้างงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด | 0 | ||
19.01(2)(ข) | ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟ นอกจาก (ก) | 10 | ||
19.01(3) | รายรับอื่น ๆ | 0 | ||
19.90 | อื่น ๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง | 30 | ||
ไม่พบพิกัดอัตราภาษี |
ภาษีตามมูลค่า (บาท) | ภาษีตามปริมาณ (บาท) |
---|---|
0.0000 | 0.0000 |
ภาษีสรรพสามิต | จำนวน | 0.0000 | บาท |
ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่น | จำนวน | 0.0000 | บาท |
รวมภาษี | จำนวน | 0.0000 | บาท |